八潮市剣道連盟
試合速報 2004/3/14
第56回 草加市スポーツ少年団 剣道交流大会 八潮市剣道連盟からの入賞者
| 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | |
| 小学生3年の部 | 嶋村美寿々 |
|||
| 小学生6年の部 | 小澤拓真 |
|||
| 小学生高学年女子 | 桂かりん |
第28回八潮市剣道大会 試合結果
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
| 小学生団体 | 上平井剣友会 | 上里町スポーツ少年団 | 桜南剣友会 | 幸手剣友会 |
| 中学生男子 | 上平井剣友会 | 上里町スポーツ少年団 | 青井道場 | 宮代剣友会 |
| 中学生女子 | 上里町スポーツ少年団 | 足立振武会 | 青井道場 | 葦立剣友会 |
| 一般男子 | 足立振武会 | 上平井剣友会 | 花畑剣友会 | 花栗剣友会 |
| 一般女子 | 越谷剣道クラブ | 三郷北部剣友会 | 八潮市剣道連盟B | 八潮市剣道連盟A |
12月23日 納会試合 成績表 (エイトアリーナ)
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
| 基本の部 | 光田拓海 | 本田有人 | 角谷裕樹 | 黒川晃佑 |
| 1−2年生の部 | 嶋村美寿々 | 小宮将実知 | 山口学 | 佐藤愛子 |
| 3年生の部 | 油科亮太郎 | 古田悠樹 | 山城領太 | 開発舞奈 |
| 4年生の部 | 桂かりん | 嶋村晃司 | 吉田健吾 | ー |
| 5年生の部 | 安達健太朗 | 小宮美眞知 | 佐藤正道 | ー |
| 6年生の部 | 小西雄太 | 石井勇樹 | 山城正希 | ー |
| 中学1年男子 | 益子信利 | 古田悠 | 桂亮平 | 加藤真也 |
| 中学2年男子 | 吉田努 | 大山智史 | 森達也 | ー |
| 中学3年男子 | 中村政孝 | 野口将吾 | ー | ー |
| 中学1年女子 | 佐藤彩乃 | 吉田朱里 | 大山真菜 | ー |
| 中学2年女子 | 奥津千尋 | 田部操 | 恩田さわ子 | ー |
| 一般男子 | 中川弘美 | 早川周一 | 藤田洋一 | 馬上尚人 |
| 一般女子 | 中村則子 | 池上英子 | 和田馨 | ー |
団体戦
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
| 中学生男子 | 八潮中A | 大原中A | 大原中B | ー |
| 中学生女子 | 八条中 | 大原中A | 大原中B | ー |
| 剣友会対抗 | 八條B | 八幡B | 八幡A | 八條A |
試合速報
10/20 渕一剣道会創立35周年記念大会において小学生チームが優勝しました。!
小学生団体戦 優勝 先鋒 小西雄太 中堅 須賀尾健一郎 大将 石井勇樹
中学生団体戦 3位 古田悠 高橋明廉 中村政孝
試合速報
10/6 草加市スポーツ少年団 剣道交流大会 八潮市剣道連盟からの入賞者
| 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | |
| 小学生1・2年の部 | 嶋村美寿々 | 佐藤愛子 | 大川航貴 | |
| 小学生3年の部 | 勝佐拓也 | 籠倉隼平 | 阿部仁 | |
| 小学生4年の部 | 桂かりん | |||
| 小学生高学年女子 | 鈴木智琴 | 徳留梨絵 | ||
| 中学1年男子 | 徳留翔平 | |||
| 中学3年以上 | 中村政孝 | 馬上尚人 | ||
| 小学生団体 | 八潮A 石井勇樹 小西雄太 山城将希 |
|||
| 中学生団体 | 八潮市A 高橋明廉 桂 亮平 吉田 努 |
試合速報
9/23 草加市剣道大会 中学生男子の部 3位入賞 白石裕一郎 吉田努 大山智史 吉田祥吾 中村政孝
試合速報
9/8 東淵江剣道大会 小学生の部 3位入賞 先鋒 小西雄太 副将 石井勇樹 大将 鈴木智琴
級審査会 2002.9.1 実施
大上会長 しらこばと賞受賞
第39回関東小学生剣道練成大会 日本武道館にて